HILL’S Prescription Diet k/d Kidney Care Dog 354g
HILL’S Prescription Diet k/d Kidney Care Dog 354g est spécialement formulé par des nutritionnistes & des vétérinaires pour aider à gérer la maladie rénale chronique (MRC). Prescription Diet k/d est cliniquement prouvé pour aider à protéger la fonction rénale vitale, à ralentir la progression de la maladie et à améliorer et prolonger la qualité de vie. En plus de teneurs élevées en acides aminés essentiels et en L-carnitine, l’augmentation de l’apport calorique soutiendra l’aptitude naturelle du chien à développer sa masse musculaire au quotidien.
Cet aliment est élaboré avec du poulet et des légumes ajoutés et a un goût délicieux dont les chiens raffolent. Ces caractéristiques font de l’aliment pour chien Prescription Diet k/d une aide nutritionnelle utile pour les chiens atteints de maladie rénale:
CARACTÉRISTIQUES CLÉS | AVANTAGES CLÉS | |
Phosphore & Sodium | Teneur restreinte | Aide à ralentir l’évolution de la maladie rénale |
Acides gras Oméga-3 (EPA / DHA) extraits d’huile de poisson | Ajoutés | Aide à lutter contre l’inflammation des reins |
Acides aminés essentiels | Ajoutés | Soutient l’aptitude naturelle des chiens à développer de la masse musculaire au quotidien |
L-carnitine | Ajoutée | Aide à améliorer l’utilisation des graisses pour éviter la dégradation musculaire à des fins énergétiques |
Antioxydants | Ajoutés | Protègent les cellules de l’oxydation par les radicaux libres, favorisant un système immunitaire sain. |
Vitamines du groupe B | Ajoutées | Aide à compenser les pertes urinaires dues à la maladie rénale. |
Recommandations:
Principales indications:
– Maladie Rénale Chronique (MRC):
- Stades IRIS 3-4
- Stades IRIS avec protéinurie
– Insuffisance rénale aiguë
– Encéphalopathie urémique
– Leishmaniose avec MRC concomitante
Autres Indications:
– MRC Stade 1-2 IRIS (non protéinurique)
– Encéphalopathie hépatique
INGREDIENTS :
Protéines de haute qualité et ingrédients rigoureusement sélectionnés
Mijoté au Poulet & Légumes ajoutés : Poulet (5 %), farine de riz, graisses animales, sucres, foie de porc, amidon de riz, oeufs en poudre, minéraux, riz, carottes séchées, cellulose, hydrolysat, pulpe de betterave séchée, graines de lin, huile de poisson, pois séchés, vitamines, jaunes d’oeufs séchés et oligo-éléments. Total des légumes (1,1 %).
TENEUR EN NUTRIMENTS ET APPORT CALORIQUE MOYENS :
344,4 kcal / Boîte (354 g), 151,8 kcal / Boîte (156 g)
Nutriment | Dans l’aliment1 % | Matière sèche2 % | Dans l’aliment, sur la base calorique3 g/100 kcal |
Humidité | 78 % | ||
Protéines brutes | 3.6 % | 16.1 % | 3.7 g / 100 kcal |
Matières grasses brutes | 5.2 % | 23.5 % | 5.3 g / 100 kcal |
Glucides (ENA) | 11.6 % | 52.4 % | 11.9 g / 100 kcal |
Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 0.8 % | 3.4 % | 0.8 g / 100 kcal |
Minéraux | 1 % | 4.5 % | 1 g / 100 kcal |
Calcium | 0.17 % | 0.76 % | 173 mg / 100 kcal |
Phosphore | 0.07 % | 0.31 % | 71 mg / 100 kcal |
Potassium | 0.22 % | 0.99 % | 225 mg / 100 kcal |
Sodium | 0.04 % | 0.2 % | 45 mg / 100 kcal |
Magnésium | 0.034 % | 0.155 % | 35 mg / 100 kcal |
Vitamine A | 9695 IU/kg | 43814 IU/kg | 996 IU / 100 kcal |
Vitamine C | 40 ppm | 181 ppm | 4.11 mg / 100 kcal |
Vitamine D | 293 IU/kg | 1323 IU/kg | 30.1 IU / 100 kcal |
Vitamine E | 216 IU/kg | 974 IU/kg | 22.16 IU / 100 kcal |
Acides gras Oméga-3 | 0.29 % | 1.29 % | 294 mg / 100 kcal |
Acides gras Oméga-6 | 0.84 % | 3.8 % | 864 mg / 100 kcal |
Bêta-carotène | 1.75 ppm | 7.92 ppm | 0.18 mg / 100 kcal |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.