JOSERA Balance
Pour nos seniors : JOSERA Balance est une alimentation spéciales conçues pour augmenter la vitalité même dans la vieillesse. La réduction des protéines et des graisses aide à alléger la charge métabolique. La formule équilibrée et extrêmement bien tolérée contenant de précieux antioxydants aide à lutter contre le vieillissement cellulaire. Il convient donc parfaitement aux chiens âgés.
- Pour les chiens plus âgés et moins actifs avec un faible besoin énergétique.
- Recette faible en gras pour prévenir l’obésité
- La faible teneur en matières grasses et la L-carnitine favorisent un rapport optimal entre le tissu adipeux et la masse musculaire
- Avec la taurine, la L-carnitine soutient également les fonctions cardiovasculaires
Aliment complet pour chiens adultes à faibles besoins caloriques.
Composition
Maïs à grains entiers; protéines de volaille séchées; riz; fibre de betterave; protéine de volaille hydrolysée; graisse de volaille; minéraux; racine de chicorée moulue (source naturelle d’inuline); protéine séchée de la moule à lèvres vertes de Nouvelle-Zélande (Perna canaliculus).
Composition analytique
Protéine | % | 20,0 |
Teneur en matières grasses | % | 8,0 |
Röhfaser | % | 3,0 |
Cendre brute | % | 5,8 |
Calcium | % | 0,95 |
Phosphore | % | 0,75 |
Sodium | % | 0,50 |
Magnésium | % | 0,10 |
Énergie métabolisable | MJ/kg | 14,4 |
kcal/kg | 3457 |
Additifs nutritionnels par kg :
Acide pantothénique | mg/kg | 50 |
Niacine | mg/kg | 90 |
Acide folique | mg/kg | 5 |
L-carnitine | mg/kg | 300 |
Dureté | mg/kg | 1000 |
Biotine | mg/kg | 1000 |
Vitamin C | mg/kg | 200 |
Fer (sulfate de fer (II), monohydraté) | mg/kg | 200 |
Zinc (Glycine-Zinkchelate, Hydrat) | mg/kg | 160 |
Manganèse (oxyde de manganèse (II)) | mg/kg | 16 |
Cuivre (chélate de cuivre glycine, hydrate) | mg/kg | 20 |
Iode (iodure de calcium) | mg/kg | 2,0 |
Sélénium (sélénite de sodium) | mg/kg | 0,25 |
Additifs nutritionnels par kg :
Vitamine A | I.E./kg | 18000 |
Vitamine D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamine E | mg/kg | 400 |
Vitamine B1 | mg/kg | 15 |
Vitamine B2 | mg/kg | 20 |
Vitamine B6 | mg/kg | 20 |
Vitamine B12 | µg/kg | 100 |
Additifs technologiques :
Antioxydants : extraits d’origine naturelle riches en tocophérol.