ROYAL CANIN X Small Adult 8+ 3kg
ROYAL CANIN X Small Adult 8+ 3kg constituent une nutrition ciblée pour les traits uniques de votre très petit chien à mesure qu’il vieillit. Sa formule scientifique aide à maintenir leur vitalité grâce à un mélange exclusif de nutriments et d’antioxydants. Les niveaux idéaux d’EPA et de DHA favorisent une peau saine et un beau pelage brillant. Des protéines hautement digestibles et un mélange précis de fibres favorisent une digestion saine. Et les croquettes extra-petites et très savoureuses garantissent que même les mangeurs les plus difficiles reviennent dans le bol à chaque repas. Ajoutez une variété de texture avec la nourriture humide pour chiens Royal Canin Mature 8+. Et lorsque votre chien atteint sa vieillesse, vous pouvez l’aider à rester en bonne santé avec Royal Canin X-Small Aging 12+.
Composition
Composition analytique
Nutritif | Valeur |
---|---|
Protéine brute (min) | 22,0 % |
Matière grasse brute (min) | 16,0 % |
Fibre brute (max) | 3,6 % |
Humidité (max) | 10,0 % |
Acide eicosapentaénoïque (EPA) (min) | 0,11 % |
Acide docosahexaénoïque (DHA) (min) | 0,05 %. |
Guide alimentation
Poids du chien | Faible activité | Activité moyenne | Activité élevée |
---|---|---|---|
2,2 livres (1 kg) | 1/4 tasse (23g) | 1/4 tasse (27 g) | 3/8 tasse (31g) |
3,3 livres (1,5 kg) | 3/8 tasse (32 g) | 3/8 tasse (37g) | 1/2 tasse (42 g) |
4,4 livres (2 kg) | 3/8 tasse (39g) | 1/2 tasse (46 g) | 1/2 tasse (52 g) |
5,5 livres (2,5 kg) | 1/2 tasse (46 g) | 5/8 tasse (54 g) | 5/8 tasse (61 g) |
6,6 livres (3 kg) | 5/8 tasse (53 g) | 5/8 tasse (62g) | 3/4 tasse (70g) |
7,7 livres (3,5 kg) | 5/8 tasse (60g) | 3/4 tasse (69g) | 7/8 tasse (79g) |
8,8 livres (4 kg) | 3/4 tasse (66g) | 7/8 tasse (77g) | 7/8 tasse (87 g) |
11,0 livres (5 kg) | 7/8 tasse (78g) | 1 tasse (90g) | 1 1/8 tasse (103g) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.